XXIII TORNEO ABIERTO "CIDADE DE FERROL"

V MEMORIAL MAESTRO RODRIGO

Ferrol del 15 al 20 de Julio de 2008

Estadísticas de elo FIDE




























No.
Nombre FED FIDE-ID Elo W n We W-We K Val+/- Ra Perf.
1 GM Maze, Sebastian FRA 613762 2553 0,0 0

10
0
2 GM Del Rio Angelis, Salvador Gabriel ESP 2203138 2526 6,0 9 6,51 -0,51 10 -5 2345 2453
3 GM Manolache, Marius ROU 1201530 2521 6,5 9 7,15 -0,65 10 -7 2276 2394
4 GM Radulski, Julian BUL 2901595 2516 6,0 8 5,04 0,96 10 10 2421 2614
5 IM Rusev, Krasimir BUL 2905434 2508 6,5 9 6,30 0,20 10 2 2350 2500
6 GM Krivoshey, Sergei UKR 14102226 2504 4,0 7 4,60 -0,60 10 -6 2383 2433
7 GM Janev, Evgeni BUL 2900360 2502 0,0 0

10
0
8 IM Bojkov, Dejan BUL 2904292 2498 4,5 8 5,76 -1,26 10 -13 2319 2338
9 IM Starostits, Ilmars LAT 11600748 2497 6,5 9 6,56 -0,06 10 -1 2311 2429
10 FM Almagro Llamas, Pablo ESP 2221799 2492 6,0 9 6,14 -0,14 10 -1 2343 2438
11 IM Fomichenko, Eduard RUS 4132700 2492 0,0 0

10
0
12 IM Petrov, Marijan BUL 2901773 2490 6,5 9 6,55 -0,05 10 -1 2307 2448
13 GM Tratar, Marko SLO 14600684 2486 6,5 9 5,89 0,61 10 6 2365 2505
14 IM Veingold, Aleksandr EST 4500032 2485 5,5 8 5,36 0,14 10 1 2351 2463
15 GM Barsov, Alexei UZB 14200082 2481 5,5 8 5,60 -0,10 10 -1 2322 2432
16 IM Libiszewsi, Fabien FRA 616834 2475 0,0 0

10
0
17 GM Neelotpal, Das IND 5003512 2462 0,0 0

10
0
18
Filip, Lucian ROU 1208900 2461 6,0 9 6,11 -0,11 15 -2 2313 2411
19 IM Swinkels, Robin NED 1010824 2459 7,0 9 6,28 0,72 15 11 2298 2472
20 FM Guerra Mendez, Jose Angel CUB 3508129 2456 5,0 9 6,71 -1,71 10 -17 2255 2257
21 FM Pozo Vera, Sandro CUB 3507203 2454 6,0 9 6,17 -0,17 10 -2 2306 2403
22 IM Alvarez Pedraza, Aramis CUB 3507408 2453 6,0 9 6,20 -0,20 10 -2 2303 2399
23 GM Dimitrov, Vladimir BUL 2900050 2450 4,5 7 5,45 -0,95 10 -10 2218 2282
24 IM Drenchev, Petar BUL 2903261 2450 5,5 9 5,93 -0,43 10 -4 2319 2368
25 IM Sundararajan, Kidambi IND 5005370 2446 7,0 9 5,01 1,99 10 20 2395 2582
26 FM Suarez Pousa, Diego ESP 2204509 2436 6,0 9 6,74 -0,74 10 -7 2222 2307
27 IM Dolezal, Cristian ARG 103560 2435 6,0 9 5,29 0,71 10 7 2360 2446
28 IM Sriram, Jha IND 5001668 2429 6,5 9 5,54 0,96 10 10 2326 2435
29 GM Spassov, Liuben BUL 2900220 2428 6,0 9 5,68 0,32 10 3 2314 2397
30 IM Larino Nieto, David ESP 2256444 2426 6,0 9 5,37 0,63 10 6 2338 2398
31 GM Petkov, Vladimir BUL 2901188 2423 6,0 9 5,57 0,43 10 4 2318 2400
32 IM Dobrev, Nanko BUL 2901633 2423 7,0 9 4,97 2,03 10 20 2370 2492
33 IM Ivanov, Jordan BUL 2901250 2421 5,0 9 6,03 -1,03 10 -10 2276 2273
34 IM Van Oosterom, Chiel NED 1013076 2420 5,0 8 5,37 -0,37 15 -6 2269 2256
35 IM Konguvel, Ponnuswamy IND 5000548 2415 7,0 9 5,26 1,74 10 17 2332 2503
36 FM Gallardo Garcia, Andres ESP 2205777 2408 4,5 8 3,97 0,53 15 8 2402 2319
37 IM Ortiz Suarez, Isam CUB 3507165 2392 7,0 9 4,39 2,61 10 26 2387 2564
38 IM Garcia Castro, Pablo ESP 2209365 2390 4,0 8 4,77 -0,77 10 -8 2302 2199
39 IM Sakelsek, Tadej SLO 14603683 2390 6,0 9 4,95 1,05 10 11 2334 2401
40
Valles Moreno, Ivan ESP 2205688 2386 5,5 8 3,62 1,88 10 19 2413 2418
41 IM Nester, Ihor UKR 14107600 2385 0,0 0

10
0
42 FM Valmana Canto, Jaime ESP 2268990 2376 5,5 9 4,72 0,78 15 12 2344 2368
43 FM Eggleston, David J ENG 412120 2372 5,5 9 5,52 -0,02 15 0 2264 2281
44 FM Milchev, Nikolay BUL 2906090 2356 5,5 9 6,11 -0,61 15 -9 2191 2150
45 FM Permuy Lorenzo, Carlos Javier ESP 2202387 2335 4,0 7 4,54 -0,54 15 -8 2208 2260
46 WGM Arribas Robaina, Maritza CUB 3501418 2323 5,0 8 3,67 1,33 15 20 2343 2408
47
Michielsen, Joost NED 1008790 2316 4,0 8 4,47 -0,47 15 -7 2258 2240
48 IM Rodriguez Lopez, Rafael ESP 22044495 2311 4,0 7 3,16 0,84 10 8 2334 2315
49 FM Arnaudov, Petar BUL 2907127 2311 4,0 8 3,83 0,17 15 3 2316 2241
50 FM Fenollar Jorda, Manuel ESP 2217104 2298 2,5 7 4,15 -1,65 15 -25 2211 2041
51
Tello Nuñez, Alejandro ESP 253518 2277 0,0 0

15
0
52
Patiño Romaris, Juan Roberto ESP 2203553 2272 4,5 7 3,38 1,12 15 17 2284 2320
53 WGM Fomichenko, Svetlana UKR 14101807 2269 0,0 0

15
0
54 FM Lasinskas, Povilas LTU 12800503 2269 3,5 8 3,07 0,43 15 6 2354 2231
55
Arruebarrena, Rafael VEN 3901092 2266 4,5 8 3,59 0,91 25 23 2303 2282
56
Diaz Nuñez, Adolfo ESP 2208180 2251 3,0 6 3,31 -0,31 15 -5 2199 2131
57 FM Berbatov, Kiprian BUL 2910446 2250 4,0 8 4,27 -0,27 25 -7 2213 2159
58
Fernandez De Pablo, Miguel A. ESP 2200929 2232 3,0 7 3,97 -0,97 15 -15 2170 2034
59
Fernandez Borrego, Pablo ESP 2258285 2229 5,0 8 4,07 0,93 15 14 2217 2243
60
Paredes Cordo, Jacobo Borja ESP 2255731 2229 3,5 7 3,38 0,12 15 2 2231 2151
61
Lopez Rodriguez, Walter ESP 2251965 2227 4,0 8 4,94 -0,94 15 -14 2118 2040
62
Casares Cabanas, Carlos ESP 2216175 2203 3,0 7 4,09 -1,09 15 -16 2118 1967
63
Stanoev, Atanas BUL 2908247 2198 4,5 8 4,29 0,21 15 3 2155 2133
64
Pazos Porta, Antonio ESP 2263190 2189 3,0 7 2,76 0,24 15 4 2266 2101
65 WIM Fandino Reyes, Roquelina CUB 3501426 2186 3,5 8 3,75 -0,25 15 -4 2201 2090
66
Leira Paricio, Julio ESP 2201950 2164 3,0 6 3,10 -0,10 15 -2 2142 2057
67
Abella Vazquez, Cesar ESP 2207656 2142 2,5 6 3,14 -0,64 15 -10 2118 2016
68
Cubero Ferreiro, Rodrigo ESP 2209683 2128 3,5 7 3,84 -0,34 15 -5 2085 2033
69 WFM Redondo Arguelles, Graciela ESP 2219824 2120 2,5 6 1,81 0,69 15 10 2284 2143
70
Blazquez Lopez, Berna ESP 2255065 2116 3,5 8 4,28 -0,78 15 -12 2077 1971
71
Oliveira, Carlos Andre Ramalho POR 1903217 2106 4,0 8 4,23 -0,23 15 -3 2074 2024
72 FM Molina, Jorge BOL 3300161 2105 0,0 0

15
0
73
Castellanos Bogalo, Antonio ESP 2250837 2092 3,0 6 3,33 -0,33 15 -5 2032 1909
74
Bolhari, Orfeh IRI 12505218 2082 3,5 8 3,62 -0,12 25 -3 2115 2043
75
Mejuto De Ulloa, Jorge ESP 2288370 2067 3,0 6 2,36 0,64 15 10 2157 2159
76